| Directo: Sr. Manuel Jacinto Veternário: Dr. Carlos Santos |
| Ganadaria | Nome | Pelagem | Data Nasc. | Nº de Costado | Algarismo | Peso Kg. |
| Ortigão Costa | Zalamero | Flavo | Dez-06 | 35 | 7 | 556 |
| Ortigão Costa | Malicioso | Preto mulato | Dez-06 | 31 | 7 | 512 |
| Ortigão Costa | Machaquero | Castanho | Out-06 | 22 | 7 | 486 |
| Ortigão Costa | Lindafiesta | Preto | Nov-06 | 10 | 7 | 546 |
| Vinhas | Tabaquero | Preto bragado meano | Mai-06 | 44 | 6 | 512 |
| Vinhas | Sogero | Preto bragado meano | Mai-06 | 36 | 6 | 572 |
| Vinhas | Peñarrubio | Preto | Jan-06 | 30 | 6 | 554 |
| Vinhas | Roupa- Suelta | Preto mulato bragado corrido | Dez-05 | 16 | 6 | 556 |
